关于福建开放大学等11家单位申请职业技能等级认定备案事项的公示
来源: 更新时间:2026-05-25 阅读次数:
关于福建开放大学等11家单位申请职业技能等级认定备案事项的公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于在全省征集职业技能等级认定社会培训评价组织的通知》(闽人社办〔2020〕167号)和《福建省人力资源和社会保障厅关于全面推进我省职业技能等级认定的通知》(闽人社文〔2021〕36号)等文件要求,经评估论证,现将福建开放大学等11家单位申请职业技能等级评价机构(社会培训评价组织)备案事项有关情况公示如下:
申请单位 | 福建开放大学 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4 | |
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 信息安全管理员 | 4 | |
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 数据安全管理员 | 4 | |
申请单位 | 福建农林大学 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
医药商品购销员 | 4-01-05-02 | —— | 5、4、3 | |
营养配餐员 | 4-03-02-06 | —— | 4、3 | |
有害生物防制员 | 4-09-09-00 | —— | 5、4、3 | |
婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 | |
养老护理员 | 4-10-01-05 | —— | 5、4、3 | |
保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | |
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 | |
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |
化学检验员 | 6-31-03-01 | —— | 5、4、3 | |
申请单位 | 福建船政交通职业学院 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | —— | 5 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 植保无人机驾驶员 | 4、3 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 安防无人机驾驶员 | 4、3 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 航拍无人机驾驶员 | 4、3 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 巡检无人机驾驶员 | 4、3 | |
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3 | |
计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | —— | 4、3 | |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | —— | 5、4、3 | |
商务数据分析师 | 4-07-02-05 | —— | 4、3 | |
建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | —— | 5 | |
建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 建筑工程 | 3 | |
建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 装饰装修工程 | 3 | |
建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 市政工程 | 3 | |
建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 公路工程 | 3 | |
工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | —— | 3 | |
申请单位 | 厦门城市职业学院 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3 | |
电子商务师 | 4-01-06-01 | 跨境电子商务师 | 5、4、3 | |
物流服务师 | 4-02-06-03 | —— | 3 | |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | —— | 5、4、3 | |
商务数据分析师 | 4-07-02-05 | —— | 4、3 | |
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 创意策划 | 4、3 | |
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 视听运营 | 4、3 | |
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 直播运营 | 4、3 | |
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 流量运营 | 4、3 | |
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 数据分析 | 3 | |
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 羽毛球 | 5、4、3 | |
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 篮球 | 5、4、3 | |
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 帆船 | 5、4、3 | |
申请单位 | 厦门兴才职业技术学院 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
健康照护师 | 4-14-01-03 | —— | 5、4、3 | |
申请单位 | 福建卫生职业技术学院 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
芳香保健师 | 4-10-04-03 | 芳香疗法师 | 3 | |
芳香保健师 | 4-10-04-03 | 植物精油调理师 | 3 | |
药物制剂工 | 6-12-03-00 | 液体制剂制备 | 5、4、3 | |
药物制剂工 | 6-12-03-00 | 软膏剂与 乳膏剂制备 | 5、4、3 | |
药物制剂工 | 6-12-03-00 | 颗粒剂制备 | 5、4、3 | |
申请单位 | 福建省普慧众佳职业培训学校 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | —— | 3、2、1 | |
农业经理人 | 5-05-01-02 | —— | 3、2、1 | |
保洁员 | 4-09-08-01 | —— | 5、4、3 | |
社群健康助理员 | 4-14-04-04 | —— | 4、3、2 | |
孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | —— | 5、4、3 | |
礼仪主持人 | 4-13-01-02 | —— | 4、3、2 | |
农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | —— | 5、4、3 | |
申请单位 | 福建数谷教育投资有限公司 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | —— | 5、4、3、2、1 | |
商务数据分析师 | 4-07-02-05 | —— | 4、3、2、1 | |
数据库运行管理员 | 4-04-05-04 | —— | 4、3、2、1 | |
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 数据安全管理员 | 4、3、2、1 | |
申请单位 | 厦门技师学院 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | —— | 5、2、1 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 植保无人机驾驶员 | 4、3 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 安防无人机驾驶员 | 4、3 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 巡检无人机驾驶员 | 4、3 | |
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 物流无人机驾驶员 | 4、3 | |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | —— | 5、4、3、2、1 | |
服务机器人应用技术员 | 4-04-05-07 | —— | 5、4、3 | |
广告设计师 | 4-08-08-08 | —— | 4、3、2、1 | |
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | —— | 2、1 | |
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 创意策划 | 4、3 | |
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 健身教练 | 5、4、3 | |
多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | —— | 5、4、3 | |
汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 | |
汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | |
无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | —— | 5、4、3、2、1 | |
工业机器人系统运维员 | 6-31-07-01 | —— | 4、3 | |
申请单位 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | 城市轨道 交通站务员 | 5 | |
城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通 行车值班员 | 5、4、3 | |
铁路线桥工 | 6-29-02-02 | 铁路线路工 | 5、4、3 | |
牵引电力线路安装维护工 | 6-29-02-13 | 接触网工 | 5、4、3 | |
轨道交通通信工 | 6-29-03-09 | 铁路通信工 | 5、4、3 | |
轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | 城市轨道 交通信号工 | 5、4、3 | |
变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 开关设备检修工 | 4、3 | |
申请单位 | 宁德职业技术学院 | |||
申请评价范围 | ||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | |
养老护理员 | 4-10-01-05 | —— | 5、4、3、2、1 | |
家政服务员 | 4-10-01-06 | —— | 2 | |
家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |
家政服务员 | 4-10-01-06 | 家庭照护员 | 5、4、3 | |
注:备案信息与评价范围以发布在技能人才评价工作网的内容为准。
公示期自2026年5月25日至2026年5月29日。
监督电话:质量督导科(0591-87531156)
考务科(0591-87629279)
福建省职业技能鉴定指导中心
2026年5月25日

