3-23【多旋翼无人机装调与操控】专项职业能力考核规范
来源: 更新时间:2021-05-24 阅读次数:
一、定义
掌握相关航空知识和相关法律法规,具备一定的多旋翼无人机现场硬件组装、操控系统及通讯系统调试、故障检测、以及地面站飞行和手动遥控飞行的能力。
二、适用对象
运用或准备运用本项能力的在校学生、社会人员。
三、能力标准与鉴定内容
能力名称: 多旋翼无人机装调与操控 职业领域: 无人机制造与应用 | |||
工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
(一)多旋翼无人机组装 | 1.能使用基本工具安装零部件 2.能使用测试仪表分析测试零部件,判断性能好坏 | 1.多旋翼无人机系统结构 2.多旋翼无人机机械、电子、电工知识 3.测量调试仪器仪表使用 4.组装安全规范及自我防护 | 25% |
(二)多旋翼无人机硬件调试和系统调参 | 1.能依据测试数据判断故障原因 2.能依据故障原因排除故障 3.能根据要求对相关系统进行调试和设置 | 1.数字传输系统原理与调试方法 2.遥控器通讯系统原理与调试方法 3.图像传输系统原理与调试方法 4.陀螺仪系统原理与调试方法 5.电子调速器原理与校准调试方法 6.电机校准及转向调试方法 7.GPS、指南针原理与校准调试方法 8.超声波模块原理与校准调试方法 9.飞行器飞行模式设置方法 10.遥控器失控保护设置方法 | 25% |
(三)无人机地面站操控及使用 | 1.能根据要求对地面站参数进行设置 2.能根据要求使用地面站对飞机进行操纵 | 1.地面站的功能与设置方法 2.地面站的操控与使用方法 | 10% |
(四)多旋翼无人机飞行 | 能使用遥控器对飞机进行熟练操纵 | 1. 清晰的方位与方向感 2.灵敏的反应速度与能力 3.正确与果断的飞行处置 | 40% |
四、鉴定要求
(一)申报条件
达到法定劳动年龄,具有相应技能的劳动者均可申报。
(二)考评员构成
考评员应具备一定的 多旋翼无人机装调与操控 专业知识及实际操作经验;每次考核不应少于3名本项目考评员参与考评工作。
(三)考评员资格
考评员应经由福建省职业技能鉴定指导中心培训考核发证,任职有效期三年,期满后须参加继续教育换证方可继续参加考评工作。
(四)鉴定方式与鉴定时间
鉴定方式为实际操作+系统考核,鉴定时间为:120分钟。
(五)场地与设施设备要求
1、场地要求:具有组装、调试操作台(不小于1500px*3000px)的可联网的电脑机房(不少于15台电脑,并且组成局域网);并拥有可支持360度悬停考试和水平航线飞行考试的带防护的飞行场地,室内室外选其一,室内场地(宽4m*长8m*高2.5m),室外场地按照民航局无人机驾驶员执照考核要求标准的空阔场地(不小于宽6m×长12m)。同时还需配备15平方米以上的主考室及30平方米以上的候考室。
2、设施设备要求:
(1)18架以上多旋翼无人机(轴距大于220毫米、4轴及以上,包含机架、桨机调池、数传、GPS、超声波模块、飞控、遥控收发等主要组件);
(2)万用表、尖嘴钳、剥线钳、镊子、电烙铁、螺丝刀等常用电工电子工具;
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
1 | 2200mAh电池XT60 | 3S 2200mAh XT60电池 | 个 | 36 | |
2 | 电池报警器 | BB响报警器 | 个 | 36 | |
3 | A400充电器 | 3S 4S平衡充 | 个 | 18 | |
4 | 模拟器U盘型 | Phoenix | 个 | 18 | |
5 | MiniUSB线 | MiniUSB&micro USB | 条 | 20 | |
6 | 桨叶 白色 | 8045ABS | 对 | 37 | |
7 | 桨叶 黑色 | 8045ABS | 对 | 37 | |
8 | 遥控器2200mAh3S专用锂电池 | 2200mAh3S 遥控电池 | 个 | 18 | |
9 | GPS | GPS | 个 | 18 | |
10 | GPS支架 | GPS支架 | 个 | 18 | |
11 | 魔术贴勾面 | 125px宽 | 个 | 36 | |
12 | 上中心固定板 | 碳纤维 | 个 | 18 | |
13 | 减震支架固定板 | 碳纤维 | 个 | 18 | |
14 | 飞控减震固定板 | 碳纤维 | 个 | 18 | |
15 | 上机臂板 | 碳纤维 | 个 | 72 | |
16 | 下机臂板 | 碳纤维 | 个 | 72 | |
17 | 下中心板 | 下中心板(含电调×4) | 个 | 18 | |
18 | 飞控 | 18pinFFC软排线接口飞控 | 个 | 18 | |
19 | 飞控上下盒 | ABS材质 | 套 | 18 | |
20 | 电机 | MT2213-920KV | 个 | 76 | |
21 | 遥控器 | 8通道 | 个 | 18 | |
22 | 接收机 | 8通道 | 个 | 18 | |
23 | 飞控减震球 | 减震球 | 个 | 72 | |
24 | E360系列脚架(论个) | 脚架 | 个 | 72 | |
25 | 脚架防滑套 | 脚架防滑套 | 个 | 72 | |
26 | B型 18PIN FFC | 18PIN/FFC软排线/间距1mm /线长250px /B型反向 | 根 | 36 | |
27 | A型 18PIN FFC | 18PIN/FFC软排线/间距1mm /线长250px/A型同向 | 根 | 18 | |
28 | 3P杜邦线 | DF13-3P转3P杜邦线250px长 | 根 | 18 | |
29 | 存储卡 | 1G | 个 | 18 | |
30 | 扎带固定板 | 碳纤维 | 个 | 36 | |
31 | 红色铝柱 | M3*15 | 根 | 504 | |
32 | 红色铝柱 | M3*25 | 根 | 88 | |
33 | 螺丝 | M3*5 | 个 | 298 | |
34 | 螺丝 | M3*8 | 个 | 1090 | |
35 | 螺母 | M3 | 个 | 216 | |
36 | 尼龙螺丝 | M3*8 | 个 | 36 | |
37 | 尼龙螺母 | M3 | 个 | 36 | |
38 | 螺丝 | M3*10 | 个 | 288 | |
39 | 螺母 | M2 | 个 | 36 | |
40 | 螺丝 | M2*8 | 个 | 36 | |
41 | 螺丝 | M3*12 | 个 | 72 | |
42 | 光流模块 | 光流模块 | 个 | 18 | |
43 | M3尼龙垫片 | (2mm厚) | 个 | 72 | |
44 | 新魔术扎带 | 宽2CM 总长30CM | 个 | 36 | |
45 | 魔术贴250px长 | 宽1CM | 个 | 72 | |
46 | 魔术贴毛面 | 125px宽 | 个 | 18 | |
47 | 飞控螺钉 | KA1.8*8 | 个 | 72 | |
48 | 双面胶(125px一个) | 37.5px宽3M | 个 | 54 | |
49 | 板载ATmega328P-AU芯片 | 板载ATmega328P-AU | 个 | 18 | |
50 | 激光模块 | 激光模块 | 个 | 18 | |
51 | AVR单片机 | ATMEGA328P-AU | 个 | 18 | |
52 | OKI 1.25mm转杜邦2.54mm连接线-6P | 线长:50mm | 个 | 18 | |
53 | 工控机 (不带键盘,带鼠标垫) | (CPU≥I3,内存≥4G,硬盘≥1T) | 台 | 1 | |
54 | 18.5英寸液晶电脑显示器 | E970SWN | 台 | 1 | |
55 | 7口USB分线器 | 线长2000px | 个 | 1 | |
56 | 数字示波器 | (带宽≥ 100MHz,采样率≥1GSa/s) | 台 | 1 | |
57 | BNC公对公连接线 | 2m | 个 | 4 | |
58 | 万用表 | (至少5位半) | 台 | 1 | |
59 | 数字万用表红色表笔线 | 一头弯一头直头4MM插孔硅胶线,2M | 根 | 1 | |
60 | 数字万用表黑色表笔线 | 一头弯一头直头4MM插孔硅胶线,2M | 根 | 1 | |
61 | 示波器机架安装套件 | RM-DG4000/DS1000Z | 个 | 1 | |
62 | 万用表机架安装套件 | RM-DM3000 | 个 | 1 | |
63 | 键盘鼠标套装 | MK245 | 个 | 1 | |
64 | 插线板 | 公牛 | 个 | 1 | |
65 | 电源适配器 | 19V3.42A 65W | 个 | 1 | |
66 | USB 2.0方口打印线 | 2m | 米 | 2 | |
67 | XH2.54-7P L100MM双头同向 | 7P L100MM双头同向 | 根 | 1 | |
68 | XT60母头转XT60母头的 12号线 长15CM | 线长15CM(机柜) | 根 | 1 | |
69 | 超声波转接小板V2.0.1 | V2.0.1 | 个 | 1 | |
70 | 超声波测距模块 | 个 | 1 | ||
71 | 电调 | 30A | 个 | 3 | |
72 | 电光传感器测速模块 | 对射光电传感器 risym | 个 | 1 | |
73 | 电机拉力结构件V1.0 | V1.0 | 个 | 1 | |
74 | XH2.54-5P L100MM双头同向 | 5P L100MM双头同向(机柜) | 根 | 1 | |
75 | 测试底板亚克力板 | 尺寸:330*200mm,厚度:3mm | 个 | 1 | |
76 | M3尼龙螺母 | 个 | 2 | ||
77 | M3*16+6 单头螺柱 | M3六角铜柱 | 个 | 4 | |
78 | M3*6十字尼龙螺丝 | 个 | 36 | ||
79 | M4*15 螺丝 | 内六角,银白色 | 个 | 4 | |
80 | M4*8十字螺丝 | 个 | 4 | ||
81 | 黑色扎带 | 3*375px | 根 | 20 | |
82 | XT60母头转XT90公头 | 个 | 1 | ||
83 | 无人机飞控固件文件 | 无人机飞控固件文件 | 个 | 1 | |
84 | 无人机飞控参数文件 | 无人机飞控参数文件 | 个 | 1 | |
85 | 多旋翼任务地面站软件平台 | 多旋翼任务地面站软件平台 | 个 | 1 | |
86 | 拆装专用内六角套筒 | M5.5(MM) | 个 | 1 | |
87 | 拆装专用内六角套筒 | M6(MM) | 个 | 1 | |
88 | 拆装专用内六角套筒 | M10(MM) | 个 | 1 | |
89 | 拆装专用内六角套筒 | M12(MM) | 个 | 1 | |
90 | 合金电烙铁 | 合金电烙铁 | 个 | 1 | |
91 | 电烙铁底座 | 电烙铁底座 | 个 | 1 | |
92 | 电烙铁支架 | 电烙铁支架 | 个 | 1 | |
93 | 锡铅合金焊锡丝 | 锡铅合金焊锡丝 | 个 | 1 | |
94 | 树脂助焊膏 | 树脂助焊膏 | 个 | 1 | |
95 | 双色镍铁合金斜口钳; | 硬度:HRC60°~70° | 个 | 1 | |
96 | 低碳钢剥线钳 | 硬度:HR30N 55°~65° | 个 | 1 | |
97 | 尖嘴钳 | 铬钒合金钢材质 | 个 | 1 | |
98 | 扳手一套 | L型 | 个 | 1 | |
99 | 内六角螺丝刀 | M2.5 | 个 | 1 | |
100 | 多功能工具刀 | 多功能工具刀 | 个 | 1 | |
101 | 精密仪器专用镊子 | 精密仪器专用镊子 | 个 | 1 | |
102 | 高强度十字螺丝刀 | 高强度十字螺丝刀 | 个 | 1 | |
103 | T6螺丝刀 | T6螺丝刀 | 个 | 1 |
3-23【多旋翼无人机装调与操控】专项职业能力考核规范.doc
