2-84【茶饮调配】专项职业能力考核规范
来源: 更新时间:2021-05-24 阅读次数:
一、定义
茶饮调配是指以上等茶叶,附以不同的萃取方式提取的浓缩液为原料,并加入新鲜牛奶、进口奶油、天然动物奶油或各类新鲜水果进行的新式茶饮调制。
二、适用对象
运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。
三、能力标准与鉴定内容
能力名称:茶饮调配 职业领域:水吧师 | |||
工作 任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核 比重 |
(一) 原料准备 | 1.按要求对符合食品安全法的原料进行加工处理; 2.用具的清洁。 | 1.能对加工原料进行接收、预检; 2.辅料冷藏储存和部分特殊辅料需要;加糖后限时储存使用; 3.各类调配器具的规范使用; | 10% |
(二) 茶饮成品制作 | 1.茶叶基底的制作; 2. 3款主流茶饮的基本制作; 3.各种主料和辅料的比列调配的制作。 | 1.各类茶基底的冲泡技巧; 2.奶茶的基本操作流程; 3.水果茶的基本操作流程; 4.奶盖茶的基本操作流程; 5.冷泡茶的基本操作流程; | 65% |
(三) 设备操作与维护 | 1.所有初制机械设备的日常规范使用及清洁保养; 2.能对初制机械设备的异常情况做出正确判断并处理。 | 1.能正确使用、熟练操作珍珠锅、奶盖机、封口机、果糖机、料理机等设施设备; 2.使用正确的清洁方法对设备进行日常保养; 3.明确异常故障、并及时做成正确处理; | 15% |
(四) 整体效果 | 1.按标准步骤进行产品操作; 2.技法的合理运用及饮品呈现的完整度。 | 1.严格按照产品制作顺序操作;2.对糖酸、饱满度、层次感比、冷热饮温度、整体外观控制。 | 10% |
四、鉴定要求
(一)申报条件
达到法定劳动年龄,具有相应技能的劳动者均可申报。
(二)考评员构成
考评员应具备一定的茶饮调配专业知识及实际操作经验;每个考评组中不少于3名考评员。
(四)鉴定方式与鉴定时间
技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为60分钟。
(五)鉴定场地和设备要求
1.场地要求
考核场所需累计达到100平方米以上的室内场地,光线充足,空气流通,室内温、湿度适中,整洁无干扰,具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。
2.设备要求
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
1 | 萃茶机 | 具备设定萃取时间与转速功能 | 台 | 4 | |
2 | 电子秤 | LED显示,称重、计时,精度值0.1克的量程,3千克厨用电子秤 | 台 | 4 | |
3 | 称重盒 | 个 | 4 | ||
4 | 温度计 | 探针挂式,精度值0.1摄氏度厨用温度计 | 个 | 4 | |
5 | 茶桶 | 不锈钢保温保冷,带温度显示,10L | 个 | 1 | |
6 | 容茶器 | 不锈钢,带盖 | 个 | 8 | |
7 | 滤网 | 个 | 4 | ||
8 | 奶盖容器 | 个 | 4 | ||
9 | 打发盆 | 个 | 4 | ||
10 | 融化碗 | 个 | 4 | ||
11 | 手动打蛋器 | 个 | 4 | ||
12 | 电动打蛋器 | 个 | 4 | ||
13 | 硅胶刮刀 | 把 | 4 | ||
14 | 料理机 | 台 | 2 | ||
15 | 切片机 | 5档厚薄可调节,可切1-10mm不同厚度 | 台 | 2 | |
16 | 冰桶 | 个 | 4 | ||
17 | 冰铲 | 个 | 4 | ||
18 | 冰夹 | 个 | 4 | ||
19 | 玻璃糖压瓶 | 瓶身1L | 个 | 4 | |
20 | 压糖器 | 定量15ml | 个 | 4 | |
21 | 搅拌匙 | 个 | 4 | ||
22 | 雪克壶、 | 自定 | 个 | 自定 | |
23 | 不锈钢捣棒 | 个 | 2 | ||
24 | 滤冰器 | 个 | 2 | ||
25 | 砧板 | 个 | 2 | ||
26 | 水果刀 | 把 | 2 | ||
27 | 珍珠锅 | 全自动 | 台 | 2 | |
28 | 机器雪克 | 双头 | 台 | 2 | |
29 | 果酱盒 | 三格带盖带勺 | 套 | 2 | |
30 | 珍珠捞勺 | 个 | 2 | ||
31 | 封口机 | 智能温控,可封纸膜、胶膜,可封500px高度,可封90/95口径 | 台 | 1 | |
32 | 封口膜 | 口径90-95 | 卷 | 自定 | |
33 | 取杯架 | 杯格+盖格+纸巾格+杯套格 | 个 | 1 | |
34 | 取杯架 | 4格杯格+2格吸管格+纸巾格+杯套格 | 个 | 1 | |
35 | 取杯架 | 杯格+杯盖格+吸管格+纸巾格+杯套格 | 个 | 1 | |
36 | 制冰机 | 台 | 1 | ||
37 | 多功能液晶显示温控开水机 | 额定容量8升,额定出水量40L/小时,步进式加热 | 台 | 2 | |
38 | 糖度仪 | 糖度量程0.0-55%Brix,温度量程10-40℃ | 台 | 1 | |
39 | 抹布 | 清洁用 | 块 | 8 | |
40 | 抹布 | 整理用 | 块 | 8 |
