2-51【物联网系统开发专业应用】专项职业能力考核规范
来源: 更新时间:2021-05-24 阅读次数:
一、定义
通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术。全面掌握物联网技术各项技能,以实际操作测评按要求完成具体工作任务的能力。
二、适用对象
运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。
三、能力标准与鉴定内容
能力名称:物联网系统开发专业应用 职业领域:计算机应用软件类 | |||
工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
第一单元 | 设备安装和连接 | 1.具备数字量采集控制设置的安装和连接的能力 2.具备常用传感器的安装和连线的能力 3.具备信号转换器的安装和连线的能力 4.具备继电器设备的安装和连线的能力 5.具备常用执行器(灯泡和风扇)的安装和连线的能力 | 20% |
第二单元 | 网络的配置 | 1.具备常见家用路由器的配置方法的能力 2.具备电脑的网络配置的能力 | 10% |
第三单元 | 硬件的配置 | 1.具备网络摄像头的使用和配置的能力 2.具备物联网网关的使用和配置的能力 3.具备IP扫描软件的使用的能力 4.具备物联网网关的IP配置的能力 | 15% |
第四单元 | 数据库部署 | 1.掌握SQL Server 2008 R2数据库的用户登入、数据库发布和添加表格的基本操作,对数据库中的数据进行增删改查的基本SQL语句编写技能 | 15% |
第五单元 | 服务器部署 | 2.掌握http网站的发布方法、ftp站点的发布,服务器站点权限设置,服务器站点端口更改、tomcat发布服务器的方法等功能的方法 | 15% |
第六单元 | 硬件程序开发 | 1.掌握cc2530单片机闪灯、按键控制灯、流水灯工作的程序开发技术的方法 | 7% |
第七单元 | 系统工程制图 | 1.掌握VISIO绘图中线条的更改、文字的添加、工程图的修改,拓扑图的设计绘制等技巧 | 10% |
第八单元 | 应用程序开发部署 | 1.掌握安卓应用程序的串口开发功能技巧 2.具备安卓应用程序的activity设计开发的能力 3.具备安卓应用程序的activity数据传递开发的能力 4.具备安卓获取传感器数据的获取和硬件设备控制的能力 5.具备安卓定时器的开发的能力 | 8% |
四、鉴定要求
(一)申报条件
达到法定劳动年龄,具有相应技能的劳动者均可申报。
(二)考评员构成
考评员应具备一定的物联网系统开发应用专业知识及实际操作经验;依据每场考试人数及考场数确定至少1名或多名考评人员。
(三)鉴定方式与鉴定时间
技能操作考核采取上机操作考核。技能操作考核时间为180分钟。
(四)鉴定场地和设备要求
每间考核机房面积约60平方米,至少配备1台服务器、1台管理机和30台考试机,2个摄像头(或1个摄像头,1个录像设备)。还需配备主考室及候考室。
设备最低配置如下:
1.服务器配置及设置:CPU: InteI i3主频2.4GHz双核心4线程或AMD同等性能以上,且均支持虚拟化;内存:8G以上;硬盘400G以上。
2.管理机配置:CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上;内存:4G以上;硬盘250G以上。
3.考试机配置及设置:CPU: InteICore主频1.8GHz双核心或同等性能以上;内存:4G以上;硬盘250G以上。
4.物联网设备5套,以下为单套详细清单:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1. | 工具包 | 套 | 1 |
2. | 移动实训台 | 台 | 1 |
3. | 物联网网关 | 套 | 1 |
4. | 移动工控终端 | 个 | 1 |
5. | 无线路由器 | 个 | 1 |
6. | 走线槽 | 根 | 2 |
7. | 数字量采集控制器 | 个 | 1 |
8. | 232和485转换模块 | 个 | 1 |
9. | 仿真器 | 个 | 1 |
10. | 信号转换模块 | 个 | 1 |
11. | Zigbee模块 | 个 | 4 |
12. | 照明灯 | 个 | 1 |
13. | zigbee继电器 | 个 | 1 |
14. | 人体红外开关 | 个 | 1 |
15. | 光照度传感器 | 台 | 1 |
16. | 继电器模块 | 个 | 2 |
17. | 温湿度传感器 | 台 | 1 |
18. | 风扇 | 台 | 2 |
19. | 公母直连串口线 | 根 | 1 |
20. | 网线 | 根 | 2 |
21. | USB转串口线 | 根 | 1 |
22. | 光敏二极管传感器 | 个 | 1 |
23. | 超高频RFID读写器 | 部 | 1 |
24. | 条码扫描设备 | 台 | 1 |
25. | 打印机 | 台 | 1 |
26. | 低频RFID读卡器 | 台 | 1 |
27. | 低频RFID卡 | 张 | 1 |
28. | 超高频卡 | 张 | 1 |
29. | 耗材包(螺丝、线材、电工胶) | 包 | 1 |
5.摄像头配置:100万像素以上,即插即用。
2-51【物联网系统开发专业应用】专项职业能力考核规范.doc
