3-64【餐厅服务】专项职业能力考核规范
来源: 更新时间:2021-11-26 阅读次数:
一、定义
借助于中西餐厅环境及相关的餐具和服务用品,能为用餐客人提供餐前准备、接待服务、餐间服务和餐后服务等相关服务的能力。
二、适用对象
运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。
三、 能力标准与鉴定内容
能力名称: 餐厅服务 职业领域: 餐厅服务员 | |||
工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
(一) 零点摆台 | 一、正确的使用托盘: 1.能选用托盘 2.能清理托盘 3.能有序装盘 4.能起托、托盘行走、落托 | 1.托盘的种类和作用 2.托盘的方法 | 70% |
二、正确的摆台 1.能铺中餐便餐台台布 2.能摆放中餐便餐台餐具 3.能摆放西餐自助餐台餐具 | 1.推拉式、撒网式、抖铺式操作方法及要领。 2.中餐餐具、用具种类及使用方法 3.西餐餐具、用具种类及使用方法 4.中西餐餐具摆放的操作程序及要领 5.中餐便台和西餐自助早餐台餐具摆放要求 | ||
三、正确的折叠口布花 折叠10种的盘花或杯花 | 1.餐巾的种类和作用 2.餐巾折花的基本技法 3.餐巾花摆放原则 | ||
(二) 礼仪接待 | l 正确的进行礼仪接待: 用普通话为宾客引位入座 | 1.礼仪与形体训练的知识 2.散客、团队的领位要领 3.餐厅规范用语 | 15% |
(三) 酒水服务 | l 提供酒水服务: 1.能根据酒水选用酒杯 2.能开启白酒、黄酒、啤酒 3.能徒手斟酒 | 1.斟酒水的方法和要领 2.白酒、黄酒、啤酒待酒的要求 | |
(四) 分菜 | l 正确的分菜: 1.能定位上菜 2.能报菜名 3.能介绍菜点的名称和特色 4.分菜的基本要求 | 1.叉勺分菜法的操作要求 2.中餐转台分菜法的操作要求 | |
(五) 服务用语 | l 正确使用服务用语: 能正确使用餐前、迎接、餐中、餐后各环节的服务用语 | 1.餐厅常用的服务用语 2.餐厅席间服务常用的征询服务用语 3.餐厅常用的道别用语 4.全国通用的10字文明用语 | 7% |
(六) 服务方法 | l 了解餐饮服务的基本方法: 能了解餐前、迎接、餐中、餐后各环节的基本服务方法 | 1.为客人拉椅让座的操作方法 2.为客人订菜的服务要求 3.席间为客人撤换骨碟、换酒具、撤换烟缸、上小手巾、请顾客确认酒水品牌的正确方法。 4.中西餐摆抬的标准 5.收台后撤台的步骤 6.宴会进行中提供斟酒服务时机 7.端托卫生要求 | 8% |
四、鉴定要求
(一)申报条件
达到法定劳动年龄,具有相应技能的劳动者均可申报。
(二)考评员构成
考评员应具备一定的餐厅服务专业知识及实际操作经验;每个考评组不少于3名考评员。
(三)鉴定方式与鉴定时间
技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为42分钟。
(四)鉴定场地和设备要求
1.考场面积不小于50平方米,操作场地光线充足,房间干静、地面干净,空气流通,配备安全防火器材;要求能形成15米且有直道与转弯道的引领行程通道。还需配备主考室及候考室。
2.设备要求
(1)中餐设备:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
1 | 中餐厅 | 间 | 1 | ||
2 | 中餐圆桌 | 直径3000px | 张 | 1 | |
3 | 餐椅 | 把 | 4 | ||
4 | 工作台(铺台布) | 套 | 1 | ||
5 | 中餐圆桌台布 | 块 | 1 | ||
6 | 瓷制大盘 | 个 | 1 | ||
7 | 中国红葡萄酒 | 瓶 | 1 | ||
8 | 茅台酒酒瓶 | 个 | 1 | 可用酒水替代 | |
9 | 斟酒巾布 | 块 | 1 | ||
10 | 骨碟 | 个 | 5 | ||
11 | 勺垫 | 个 | 4 | ||
12 | 瓷勺 | 把 | 4 | ||
13 | 红酒杯 | 个 | 4 | ||
14 | 白酒杯 | 个 | 4 | ||
15 | 筷子架 | 个 | 4 | ||
16 | 筷子 | 双 | 5 | ||
17 | 公用勺 | 不锈钢 | 把 | 1 | |
18 | 牙签盅 | 个 | 1 | ||
19 | 水杯 | 个 | 4 | ||
20 | 烟缸 | 个 | 2 | ||
21 | 餐巾 | 条 | 4 |
2.西餐设备
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
1 | 餐厅 | 40平方米 | 间 | 1 | |
2 | 方型餐台 | 3000px×3000px | 张 | 1 | |
3 | 餐椅 | 餐厅使用 | 把 | 4 | |
4 | 服务桌 | 1250px×2000px | 张 | 1 | |
5 | 展示盘 | 750px | 个 | 4 | |
6 | 主餐刀 | 西餐厅用 | 把 | 4 | |
7 | 主餐叉 | 西餐厅用 | 把 | 4 | |
8 | 面包盘 | 300px | 个 | 4 | |
9 | 黄油盘 | 175px | 个 | 4 | |
10 | 黄油刀 | 西餐厅用 | 把 | 4 | |
11 | 咖啡杯 | 喝咖啡专用 | 个 | 4 | |
12 | 咖啡碟 | 250px | 个 | 4 | |
13 | 咖啡勺 | 喝咖啡用 | 个 | 4 | |
14 | 水杯 | 一般 | 个 | 4 | |
15 | 咖啡壶 | 只 | 1 | ||
16 | 奶罐 | 只 | 1 | ||
17 | 花瓶 | 一般 | 个 | 1 | |
18 | 椒盐瓶 | 餐厅专用 | 副 | 1 | |
19 | 餐巾 | 条 | 4 |
3.其他
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
1 | 笔 | 支 | 若干 | ||
2 | 信封 | 个 | 若干 | ||
3 | 托盘(带垫布) | 个 | 2 | ||
4 | 漏斗 | 个 | 2 | ||
5 | 消毒棉 | 份 | 1 | ||
6 | 秒表 | 块 | 1 | ||
7 | 迎宾台 | 张 | 1 | ||
8 | 工作台 | 张 | 1 | ||
9 | 餐厅预订簿 | 本 | 1 | ||
10 | 迎宾台电话 | 部 | 1 | ||
11 | 留座卡 | 个 | 1 | ||
12 | 中餐宴会摆台台面 | 4500px | 套 | 1 | 10人席 |
13 | 餐桌 | 张 | 1 | 方桌 | |
14 | 餐椅 | 张 | 10 | ||
15 | 转台 | 块 | 1 | ||
16 | 黄酒 | 瓶 | 1 | ||
17 | 黄酒杯 | 个 | 5 | ||
18 | 温酒工具 | 套 | 1 | ||
19 | 热水 | ||||
20 | 开瓶器 | 个 | 1 | 与黄酒瓶盖配套 | |
21 | 服务叉勺 | 套 | 1 | ||
22 | 餐碟 | 个 | 10 | ||
23 | 长柄勺 | 把 | 1 | ||
24 | 口汤碗 | 个 | 10 | ||
25 | 菜肴成品 | 人 | 1 | 按照考核人数准备 | |
26 | 汤菜 | 碗 | 1 |
