台湾高山茶制作专项职业能力考核规范(2026版)
来源: 更新时间:2026-07-27 阅读次数:
一、定义
运用茶叶加工设备和适制高山乌龙茶的茶树品种鲜叶,在茶叶加工场所,按照台湾高山乌龙茶加工原理,将鲜叶加工成初制产品的能力。
二、适用对象
运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。
三、能力标准与鉴定内容
能力名称:台湾高山茶制作 职业领域:茶叶加工工 | |||
工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
(一) 加工准备 | 1.能对鲜叶进行预检,并能剔除明显非茶夹杂物。 2.能按照加工要求将鲜叶合理摊放到指定加工场所。 3.能按照加工要求准备主要加工设备。 | 1.茶树品种 2.鲜叶质量要求 3.加工设备功能 4.在制品茶萎凋场地卫生要求 | 10% |
(二) 加工过程控制 | 1.能依据高山乌龙产品标准合理制定高山乌龙茶工艺流程。 2.能科学合理制定工艺参数。 3.能安全规范调试和使用加工设备。 4.能及时判断、处理加工过程中设备异常问题。 5.能凭手感判断茶样的含水率。 | 1. 高山乌龙茶产品标准 2. 高山乌龙茶加工原理、工艺流程及工 艺参数相关知识 3.加工设备规范使用要求 4.加工设备异常判断和处理 5.茶叶含水量判断 6.加工场地安全卫生要求 | 75% |
(三) 加工技术缺陷诊断 | 1.能掌握和评定茶叶初制品品质评定。 2.能规范使用评茶术语,描述茶叶初制品品质特点。 3.能根据初制品评定结果,诊断茶样品质弊病,分析品质问 题,并提出工艺改进措施。 | 1.高山乌龙茶审评操作 2.高山乌龙茶审评术语 3.高山乌龙茶品质弊病及工艺改进 4.茶叶审评场所安全卫生要求 | 15% |
四、鉴定要求
(一)申报条件
达到法定劳动年龄,具有相应技能的劳动者均可申报。
(二)考评员构成
每次考核不应少于3名本项目考评员(或茶叶加工工考评员)参与考评工作。
(三)考评员资格
考评员应经由福建省职业技能鉴定指导中心培训考核发证,任职有效期三年,期满后须参加继续教育换证方可继续参加考评工作。
(四)鉴定方式与鉴定时间
鉴定方式为实际操作考核方式。鉴定时间为24小时40分钟。
(五)场地与设施设备要求
1. 茶叶加工场地场地面积约为 100m2,环境照明、控温良好,能提供稳定的水、电,并备有供电应急设备和消防设备。
2. 茶叶加工技术缺陷诊断、成品茶质量感官审评的场地内提供有数量充足的标准审评器具和设备,审评室具体规格参照《茶叶感官审评基本条件》(GB/T 18797- 2012)。
3. 同时还需配备15平方米以上的主考室及30平方米以上的候考室。
4.设施设备要求
(1)场地基本设备工具清单表
加工主要设备及器材清单
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 晾青架 | 晾青架:高4825px×长2900px×宽1675px; | 1个/人 |
2 | 竹筛 | 竹筛:直径2325px | 5 面/人 |
3 | 揉捻台 | 直径1575px | 1个/人 |
4 | 包揉布、包揉棍、 包揉凳 | 标配 | 1套/人 |
5 | 电炒锅 | 64cm 口径,3500W功率 | 1台/人 |
6 | 茶叶烘干机 | 烘焙机 | 1台/人 |
7 | 棕帚 | 常规、标配 | 1 把/人 |
8 | 大簸箕 | 标配 | 1只/人 |
9 | 小簸箕 | 标配 | 1 只/人 |
10 | 毛巾 | 白色 | 1 条/人 |
11 | 纱布 | 白色、一米以上长度 | 1 条/人 |
12 | 袖套、手套 | 棉质、标配 | 1 套/人 |
审评场地基本设备工具清单表
序号 | 名称 | 型号 与 规格 | 数量 |
1 | 干评台 | 干评台黑色 | 1台/人 |
2 | 湿评台 | 湿评台白色 | 1台/人 |
3 | 茶样盘 | 白色塑料或木质,正方形,无异味 | 1个/人 |
4 | 柱形杯碗 | 审评杯:容量 150mL。审评碗:容量 240mL。 | 1 套/人 |
5 | 乌龙茶盖碗 审评杯 | 白色瓷质钟形盖碗,盖碗容量 110ml; | 1个/人 |
6 | 乌龙茶盖碗 审评碗 | 白色瓷质,容量 160ml | 3个/人 |
7 | 茶匙 | 白色瓷质,容量 5-6 ml | 1个/人 |
8 | 品茗杯 | 白色瓷质 | 1个/人 |
9 | 网匙 | 自定 | 1个/人 |
10 | 汤碗 | 白色瓷质,盛放茶匙 | 1个/人 |
11 | 叶底盘 (搪瓷) | 白色方形搪瓷盘,长方形 15×20×3 cm 或自定 | 1个/人 |
12 | 水桶 | 塑料桶,做吐茶,或自定 | 1个/人 |
13 | 塑料盆 | 盛放审评器具,便于清洗器具,或自定 | 1个/人 |
14 | 烧水壶 | 1.5L 以上 | 1个/人 |
15 | 吐茶筒 | 塑料桶,或自定 | 1个/人 |
16 | 托盘天平 | 感量 0. 1g | 1个/人 |
17 | 计时器 | 时钟或自定 | 1个/人 |

